南亞南通公司環境信息公開-項目“三同時”情況
發布時間:2019-05-15
序號 | 項目名稱 | 批復單位 | 環評審批文號或批復日期 | 投產日期 | 驗收批文號 或批復日期 | 備注 |
1 | PU 合成皮生產項目 | 南通市環保局 | 1996.07.03 | 1999.7.10 | 1999.09.01 | |
2 | PVC 膠皮(布)生產項目 | 南通市環保局 | 1996.11.15 | 1999.7.10 | 1999.09.01 | |
3 | 57600 噸硬質膠布、6000 噸 PVC 膠膜、8160 噸 異型建材項目 | 南通市環保局 | 通政環 1999-203 號 | 2001.8.1 | 2004.11.04 | |
4 | PU 合成皮二期擴建工程 | 南通市環保局 | 通政環 2001-152 號 | 2000.4.30 | 2004.11.04 | |
5 | 新型儀表元器件及輸配電控制設備項目 | 南通市環保局 | 2001.08.27 | 2002.6.5 | 2004.04.04 | |
6 | PU 車間擴建工程項目 | 南通市環保局 | 2003.10.14 | 2007.3.5 | 2007.05.28 | |
7 | 年產 48000 噸聚丙烯塑料薄膜項目 | 南通市環保局 | 2003.07.01 | 2006.1.10 | 2007.05.28 | |
8 | 南亞熱電聯產項目 | 南通市環保局 | 通環管 2003-52 | 2006.5.3 | 2007.05.28 | |
9 | 新型塑料裝飾薄膜 12000 千碼項目 | 南通市環保局 | 2003.12.22 | 2004.12.10 | 2006.05.29 | |
10 | 擴建兩條 PVC 硬質膠布生產線(9600 噸/年) | 南通市環保局 | 2006.07.05 | 2008.6.7 | 2008.12.18 | |
11 | 年產 3000 噸 PVC 膠膜擴建 PG05 | 崇川區環保局 | 崇環表復 2009-22 號 | 2010.6.30 | 2010.9.19 | |
12 | 年產 3000 噸 PVC 膠膜擴建 PG06 | 崇川區環保局 | 崇環表復 2010-25 號 | 2011.6.30 | 2011.9.28 | |
13 | PE 膠膜生產線項目 PE11 | 崇川區環保局 | 崇環表復 2011-23 號 | 2013.10.10 | 環驗 2014-001 | |
14 | PE 膠膜生產線項目 PE22 | 崇川區環保局 | 崇環表復 2012-50 號 | 2013.10.10 | 環驗 2014-002 | |
15 | 增建桶槽、原料存放區、危險品倉庫項目 | 南通市環保局 | 通環管 2012-43 | 2015.12.20 | 環驗 2016-033 | |
16 | 新增一條年產 3000 噸 PVC 膠膜生產線項目 PG07 | 崇川區環保局 | 崇環表復 2014-34 號 | 2015.10.10 | 環驗 2016-015 | |
17 | 膠皮廠 VOC 治理及輔機增設項目 | 崇川區環保局 | 崇環表復 2015-30 號 | 2017.11.30 | 2018.2.10 | |
18 | PVC 車輛用乳膠皮擴建項目 | 崇川區環保局 | 崇環書復 2017-01 號 | 建設中 |
(臺塑企業 南亞南通公司提供,2019/5/15)
相關新聞